
Exchange Rate Between Naira And World Major Currencies
Exchange Rate Transfer Receive (Interbank) Free Quote 1 Pound = 485.064 Nigerian Naira GBP 5000 = NGN 2408341.941 2316664.876 GET 1 Euro = 433.894 Nigerian Naira EUR 5000 = NGN 2154283.068 2072277.126 GET 1 Dollar = 387.402 Nigerian Naira USD 5000 = NGN 1923449.851 1850230.914 GET 1 Australian Dollar = 266.68 Nigerian Naira AUD 5000 = NGN 1324064.408 1273661.957 GET… [ 72 more words ]
Exchange Rate | Transfer | Receive (Interbank) | Free Quote | ||
1 Pound = 485.064 Nigerian Naira | GBP 5000 = | NGN 2408341.941 | 2316664.876 | GET | |
1 Euro = 433.894 Nigerian Naira | EUR 5000 = | NGN 2154283.068 | 2072277.126 | GET | |
1 Dollar = 387.402 Nigerian Naira | USD 5000 = | NGN 1923449.851 | 1850230.914 | GET | |
1 Australian Dollar = 266.68 Nigerian Naira | AUD 5000 = | NGN 1324064.408 | 1273661.957 | GET | |
1 New Zealand Dollar = 248.307 Nigerian Naira | NZD 5000 = | NGN 1232844.799 | 1185914.755 | GET | |
1 Canadian Dollar = 286.526 Nigerian Naira | CAD 5000 = | NGN 1422601.614 | 1368448.199 | GET | |
1 Yen = 3.555 Nigerian Naira | JPY 5000 = | NGN 17649.486 | 16977.633 | GET | |
1 Rupee = 5.126 Nigerian Naira | INR 5000 = | NGN 25448.198 | 24479.475 | GET | |
1 Swiss Franc = 403.554 Nigerian Naira | CHF 5000 = | NGN 2003645.773 | 1927374.061 | GET | |
1 Dirham = 105.559 Nigerian Naira | AED 5000 = | NGN 524100.623 | 504149.965 | GET | |
1 South African Rand = 22.734 Nigerian Naira | ZAR 5000 = | NGN 112874.472 | 108577.74 | GET | |
1 Russian Rouble = 5.604 Nigerian Naira | RUB 5000 = | NGN 27825.777 | 26766.548 | GET |
The above the Exchange Rate between the Nigerian Naira and most of the World Currencies as at today, 4th day of June, 2020.